开山公众号,点击放大扫一扫
KA系列工业用活塞式空气压缩机
首页 » 产品 » 空气压缩机 » KA系列工业用活塞式空气压缩机

KA系列空气压缩机广泛应用于气动夹固、风动工具、轮胎充气,吹制工艺、喷漆、喷砂、射流元件及其他需要压缩空气的场所。

强力型大机头设计,用好、用足材料,对主要零部件进行强化设计,机头尺寸、重量均大于其他厂家,安全裕度高,加上转速低,特别适合于重负荷、长时间连续运转,可靠性特别高,寿命特别长。

特别进行散热设计和气流设计,排气温度低,不易积碳,效率高。

采用环状阀组式设计,阀片材料为瑞典不锈阀片钢,阀组弹簧材料为日本进口的气阀专用弹簧钢丝,且运转中阀片没有弯曲运动,使气阀的性能及寿命指标特别好。

活塞环采用日本理研环,经久耐用,不上油。

曲轴经高频游淬火,特别耐磨。

有关运动件经精密平衡,运转特别平稳,噪声特别低。

KA系列工业用活塞式空气压缩机技术参数

序号 型号 电动机 气缸 回转数 排气量 排气压力 储气罐 出口尺寸 外型尺寸 重量
HP/kW 缸径×缸数 r/min m3/min  Mpa/(ba'r) m3 inch mm×mm×mm kg
1 KA30 30/22 LPΦ155×2   HPΦ120×1   936 3.00 0.8(8) 0.480 1" 1900×850×1400 730
2 KA25 25/18.5 LPΦ155×2   HPΦ120×1   810 2.50 0.8(8) 0.480 1" 1800×800×1370 700
3 KA20 20/15 Φ120×3 840 2.00 0.8(8) 0.410 1" 1800×800×1300 600
4 KA15 15/11 Φ120×3 800 1.51 0.8(8) 0.327 3/4" 1640×700×1220 500
5 KA10 10/7.5 Φ100×3 900 1.00 0.8(8) 0.230 3/4" 1560×650×1170 400
6 KA7.5 7.5/5.5 Φ100×2 950 0.67 0.8(8) 0.180 3/4" 1425×560×1050 300
7 KA5.5 5.5/4 Φ80×3 880 0.52 0.8(8) 0.180 1/2" 1425×560×1050 250
8 KA4 4/3 Φ80×2 950 0.40 0.8(8) 0.120 1/2" 1310×500×960 180
9 KA3 3/2.2 Φ80×2 800 0.30 0.8(8) 0.120 1/2" 1310×500×960 180
10 KAH30 30/22 LPΦ155×2   HPΦ120×1   810 2.50 1.25(12.5) 0.480 1" 1900×800×1400 730
11 KAH25 25/18.5 LPΦ155×2   HPΦ120×1   702 2.00 1.25(12.5) 0.480 1" 1800×800×1370 700
12 KAH20 20/15 LPΦ120×2   HPΦ100×1   850 1.60 1.25(12.5) 0.325 1" 1800×800×1370 630
13 KAH15 15/11 LPΦ120×2   HPΦ100×1   800 1.22 1.25(12.5) 0.325 3/4" 1635×670×1320 520
14 KAH10 10/7.5 LPΦ100×2   HPΦ80×1 900 0.84 1.25(12.5) 0.230 3/4" 1554×650×1140 400
15 KAH7.5 7.5/5.5 LPΦ100×2   HPΦ80×1 750 0.65 1.25(12.5) 0.180 3/4" 1490×580×1120 330
16 KAH5.5 5.5/4 LPΦ80×2   HPΦ65×1 900 0.45 1.25(12.5) 0.165 1/2" 1425×560×1050 250
欢迎留言咨询
*邮箱
!!
*留言内容
!
浏览的产品
联系人
公司名称
公司地址
联系电话
QQ或微信
RSS Sitemap 浙ICP备14040323号